รายชื่อผู้เข้าสอบ
R.O. Pre-Test 2027 · แยกตามโปรแกรมและห้องสอบ ห้องละไม่เกิน 30 คน
ห้องเรียนปกติ
28 คน · 1 ห้องห้องสอบ 128 / 30 คน
| ลำดับ | รหัสประจำตัวสอบ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน |
|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | เด็กชายปวัน ไทยประยูร | วัดนิมมานรดี |
| 2 | 10002 | เด็กหญิงจิณัฐตา ทับพิน | วัดบางประทุนนอก |
| 3 | 10003 | เด็กชายณัฐนนท์ พรหรรษาวิจิต | อนุบาลวัดนางนอง |
| 4 | 10004 | เด็กหญิงเพชรพราวฟ้า ชูวัฒนานุรักษ์ | ดวงวิภา |
| 5 | 10005 | เด็กหญิงณวนพรรณ บัวนาค | วัดนางนองพิพัฒน์ |
| 6 | 10006 | เด็กหญิงปุณณภา ปัญญาพล | บ้านขุนประเทศ |
| 7 | 10007 | เด็กหญิงอธิชนัน ทองวิเชียน | อนุบาลวัดนางนอง |
| 8 | 10008 | เด็กชายสุทธิลักษณ์ ยอดวงษ์กอง | วัดบางขุนเทียนนอก |
| 9 | 10009 | เด็กชายณัฐกรณ์ ทองสิทธิ์ | พระยามนธาตุราชศรีพิจิต |
| 10 | 10010 | เด็กหญิงบุญญาดา โลหะเจริญ | แม่พระประจักษ์ |
| 11 | 10011 | เด็กหญิงเฌอลิลิณญ์ แลเชอ | วัดบางประทุนนอก |
| 12 | 10012 | เด็กหญิงมรกต อุปถัมภ์วิภานนท์ | ดวงวิภา |
| 13 | 10013 | เด็กชายสถิตคุณ บุญสิงห์ | พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ |
| 14 | 10014 | เด็กหญิงณฐมน จิรประภาพร | ดวงวิภา |
| 15 | 10015 | เด็กหญิงชญาภา แซ่ตั้ง | แม่พระประจักษ์ |
| 16 | 10016 | เด็กชายวรัชญ์ นิยม | ดวงวิภา |
| 17 | 10017 | เด็กหญิงญาดา เอกเอี่ยม | พิชญ์ชนก บางเเค |
| 18 | 10018 | เด็กหญิงจิราภา ศิริสุขชัยวุฒิ | พิชญ์ชนกบางแค |
| 19 | 10019 | เด็กหญิงนันท์นภัส ธนาถิรเดช | พิชญ์ชนกบางแค |
| 20 | 10020 | เด็กชายทินภัทร หมันการ | ประทุมอนุสรณ์ |
| 21 | 10021 | เด็กหญิงชลธิชา ชมทวี | พิชญ์ชนก บางแค |
| 22 | 10022 | เด็กหญิงปุญญิศา แจ่มผล | วัดราชวรินทร์ |
| 23 | 10023 | เด็กชายอภิวิชญ์ พลายเพ็ชร | ดวงวิภา |
| 24 | 10024 | เด็กหญิงพรชนก สัจจาศิลป์ | พิชญ์ชนก |
| 25 | 10025 | เด็กหญิงอนัญญา มงคลเสรีชัย | คงโครัดอุทิศ |
| 26 | 10026 | เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำปลิว | พิชญ์ชนก บางเเค |
| 27 | 10027 | เด็กชายพัชรกร ปิ่นสง | วัดบางขุนเทียนนอก |
| 28 | 10028 | เด็กชายภาคภูม เทศพิทักษ์ | พิชญ์ชนก |
ห้องเรียนพิเศษ Gifted
13 คน · 1 ห้องห้องสอบ 113 / 30 คน
| ลำดับ | รหัสประจำตัวสอบ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน |
|---|---|---|---|
| 1 | 20001 | เด็กชายณัฐนนท์ พรหรรษาวิจิต | อนุบาลวัดนางนอง |
| 2 | 20002 | เด็กหญิงเพชรพราวฟ้า ชูวัฒนานุรักษ์ | ดวงวิภา |
| 3 | 20003 | เด็กหญิงศรัญธร ทวีพจน์ | จารุวัฒนานุกูล |
| 4 | 20004 | เด็กหญิงอธิชนัน ทองวิเชียน | อนุบาลวัดนางนอง |
| 5 | 20005 | เด็กชายธิติณัฏฐ์ กุลแสงเจริญ | จารุวัฒนานุกูล |
| 6 | 20006 | เด็กหญิงมรกต อุปถัมภ์วิภานนท์ | ดวงวิภา |
| 7 | 20007 | เด็กหญิงพิช นิสสัยพันธุ์ | แม่พระประจักษ์ |
| 8 | 20008 | เด็กชายวีรภัทร เจริญฤทธิ์ | พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ |
| 9 | 20009 | เด็กหญิงณฐมน จิรประภาพร | ดวงวิภา |
| 10 | 20010 | เด็กชายรณกร วิริยะชัยพร | อนุบาลวัดนางนอง |
| 11 | 20011 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ วลิตวรางค์กูร | ดวงวิภา |
| 12 | 20012 | เด็กหญิงปุญญิศา แจ่มผล | วัดราชวรินทร์ |
| 13 | 20013 | เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำปลิว | พิชญ์ชนก บางเเค |
ห้องเรียนพิเศษ EIC
5 คน · 1 ห้องห้องสอบ 15 / 30 คน
| ลำดับ | รหัสประจำตัวสอบ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน |
|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | เด็กชายภวุฒิ บุตรเพชร | ดวงวิภา |
| 2 | 30002 | เด็กชายชยพล พงษ์คุณาวุฒิ | พระยามนธาตุราชศรีพิจิต |
| 3 | 30003 | เด็กชายกรวิชญ์ เมืองประสิทธิ์ | แม่พระประจักษ์ |
| 4 | 30004 | เด็กหญิงภัทรฤดี สรรเพชญณรงค์ | ดวงวิภา |
| 5 | 30005 | เด็กชายภาคิน ฟักเครืองาม | แม่พระประจักษ์ |
ห้องเรียนพิเศษ CIC
3 คน · 1 ห้องห้องสอบ 13 / 30 คน
| ลำดับ | รหัสประจำตัวสอบ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน |
|---|---|---|---|
| 1 | 40001 | เด็กหญิงวีนัส สายวงษ์คำ | อนุบาลวัดนางนอง |
| 2 | 40002 | เด็กหญิงเฌอลิลิณญ์ แลเชอ | วัดบางประทุนนอก |
| 3 | 40003 | เด็กหญิงปณิตา วรัชญ์ปิยกุล | พิชญ์ชนก บางแค |
ห้องเรียนพิเศษ TSM
2 คน · 1 ห้องห้องสอบ 12 / 30 คน
| ลำดับ | รหัสประจำตัวสอบ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน |
|---|---|---|---|
| 1 | 50001 | เด็กชายธนนท์ อภิชนสาคเรศ | ดวงวิภา |
| 2 | 50002 | เด็กชายทินภัทร หมันการ | ประทุมอนุสรณ์ |